Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Kipengee | Vigezo vya Kiufundi |
| Mfano | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Uwezo (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Nguvu (kw) | Motor kuu | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Mlishaji | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kiyoyozi | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Kipenyo cha ndani cha Gonga Die (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Upana unaofaa (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Kasi ya Kuzunguka (rpm) | Pete Die | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Mlishaji | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kiyoyozi | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Ukubwa wa Pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Nambari ya Roller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Iliyotangulia: Wima 560 pete kufa mashine pellet Inayofuata: BUHLER AHHC/AHHB530-192 samaki na uduvi pete ya mashine ya pellet 1.0mm hufa