• 未标题-1

matrix ya kinu cha pellet kwa ajili ya kung'oa takataka za paka za tofu na bentonite

Maelezo Mafupi:

matrix ya kinu cha pellet kwa ajili ya kung'oa takataka za paka za tofu na bentonite

 


  • Bei ya FOB:Dola za Marekani $10 - 3000 kwa kipande
  • Kiasi cha chini cha Oda:Kipande 1/Vipande
  • Uwezo wa Ugavi:Vipande 1000 kwa Mwezi
  • Maelezo ya Bidhaa

    Lebo za Bidhaa

    Bidhaa Vigezo vya Kiufundi
    Mfano SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
    Uwezo (t/h) 0.5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
    Nguvu (kw) Mota Kuu 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
    Kilisha 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5
    Kiyoyozi 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11
    Kipenyo cha Ndani cha Kupiga Pete (mm) φ250mm φ320mm φ350mm φ400mm φ420mm φ508mm
    Upana unaofaa (mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100mm 120mm
    Kasi ya Kuzunguka (rpm) Kiunzi cha Pete 328 328 328 248 248 248
    Kilisha 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Kiyoyozi 300 300 300 270 270 270
    Ukubwa wa Pellet(mm) φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm
    Nambari ya Roller 2 2 2 2 2 2

    benki ya picha (2)

     

     







  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie